Ata Altın Fiyatı
ATA CANLIKapalıçarşı & Serbest Piyasa Anlık Alış/Satış
44.768,35 ₺
+0.00% (+0,00 ₺)
ALIŞ
43.803,05 ₺
SATIŞ
44.768,35 ₺
MAKAS (FARK)
965,30 ₺
GÜNCELLEME
13:50
Ata Altın Adet Hesaplayıcı
Adet
* Hesaplama anlık Kapalıçarşı kurları (Alış: 43.803,05 ₺ / Satış: 44.768,35 ₺) üzerinden canlı yapılmaktadır.
Diğer Altın ve Maden Fiyatları
Tümünü Gör »| Altın Türü | Alış | Satış | Günlük % | Detay |
|---|---|---|---|---|
| GA Gram Altın | 6.643,98 ₺ | 6.644,81 ₺ | +0.00% | |
| C Çeyrek Altın | 10.735,42 ₺ | 10.958,95 ₺ | +0.00% | |
| Y Yarım Altın | 21.470,82 ₺ | 21.951,18 ₺ | +0.00% | |
| T Tam Altın | 42.809,04 ₺ | 43.702,44 ₺ | +0.00% | |
| CMR Cumhuriyet Altını | 43.803,07 ₺ | 44.768,37 ₺ | +0.00% | |
| XAUUSD Ons Altın ($) | 4.194,22 $ | 4.194,74 $ | +0.00% | |
| BSL 22 Ayar Bilezik | 212.057,03 ₺ | 226.506,41 ₺ | +0.00% | |
| GR Gremse Altın | 106.359,87 ₺ | 108.922,95 ₺ | +0.00% | |
| RA Reşat Altın | 44.068,14 ₺ | 44.968,23 ₺ | +0.00% | |
| HA Hamit Altın | 43.736,78 ₺ | 45.301,30 ₺ | +0.00% |
YASAL UYARI & BİLGİLENDİRME
15 Dk. Gecikmeli VeriSitemizde yer alan döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verileri yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup, piyasa koşullarına bağlı olarak 15 dakikaya kadar gecikmeli olarak aktarılmaktadır. Burada sunulan bilgiler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı veya alım-satım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez. Sitedeki verilere dayanılarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemden veya ticari karardan doğabilecek doğrudan ya da dolaylı kâr ve zararlardan sitemiz ve içerik sağlayıcıları sorumlu tutulamaz.
Ata Altın Yatırımcı Forumu
0 Yorum
Bu altın türü hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yazın!