63 ŞANLIURFA T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Takvimi • Kıble Açısı: 180° (Güney)

Şanlıurfa Namaz Vakitleri & Kıble Yönü

Bugün 11 Ekim 2026 Pazar (Hicri: 30 Rebiulahir 1448). Şanlıurfa için T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi vakitleri, Kıble saati ve pusula açısı, güneş doğuş ve kerahet vakti saatleri.

Akşam Vaktine: 01:35:26 Tüm İller Listesi
Güneş Doğuş & Batış Şanlıurfa
Güneş Doğuş: 06:22
Akşam (Güneş Batış): 18:02
Gün Uzunluğu: 11 Saat 40 Dakika
Kerahet Vakti: 17:17 - 18:02
İMSAK
05:02
Sahur Bitişi
GÜNEŞ
06:22
Gündoğumu
ÖĞLE
12:17
Cuma / Öğle
İKİNDİ
15:29
İkindi Ezanı
AKŞAM
18:02
Akşam / İftar
YATSI
19:16
Yatsı Ezanı

Şanlıurfa Kıble Açısı ve Pusula Yönü

Kabe-i Muazzama yön tayini ve Diyanet kıble saati hesaplaması
180° Güney
Manyetik Kıble Açısı: 180°

Şanlıurfa'de Kıble Nasıl Bulunur?

Pusula ibresinin kuzeyi (N) gösterdiği andan itibaren saat yönünde 180 dereceye dönüldüğünde tam Kabe yönü (Kıble) elde edilir.

Bugünkü Kıble Saati: 12:02
Kıble Yönü: Güney
Saat 12:02'de güneşe doğru dönen kişi doğrudan Kıble yönüne bakmış olur.

Şanlıurfa 30 Günlük İmsakiye Tablosu

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi vakitleri çizelgesi
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ekim Çarşamba 04:59 06:18 12:18 15:33 18:08 19:22
8 Ekim Perşembe 05:00 06:19 12:18 15:32 18:06 19:20
9 Ekim Cuma 05:01 06:20 12:17 15:31 18:05 19:19
10 Ekim Cumartesi 05:01 06:21 12:17 15:30 18:03 19:18
11 Ekim Pazar (Bugün) 05:02 06:22 12:17 15:29 18:02 19:16
12 Ekim Pazartesi 05:03 06:23 12:16 15:28 18:00 19:15
13 Ekim Salı 05:04 06:24 12:16 15:27 17:59 19:13
14 Ekim Çarşamba 05:05 06:24 12:16 15:26 17:58 19:12
15 Ekim Perşembe 05:06 06:25 12:16 15:25 17:56 19:11
16 Ekim Cuma 05:07 06:26 12:16 15:24 17:55 19:09
17 Ekim Cumartesi 05:08 06:27 12:15 15:23 17:53 19:08
18 Ekim Pazar 05:08 06:28 12:15 15:22 17:52 19:07
19 Ekim Pazartesi 05:09 06:29 12:15 15:21 17:51 19:05
20 Ekim Salı 05:10 06:30 12:15 15:20 17:49 19:04
21 Ekim Çarşamba 05:11 06:31 12:15 15:19 17:48 19:03
22 Ekim Perşembe 05:12 06:32 12:14 15:18 17:47 19:02
23 Ekim Cuma 05:13 06:33 12:14 15:17 17:46 19:01
24 Ekim Cumartesi 05:14 06:34 12:14 15:16 17:44 18:59
25 Ekim Pazar 05:15 06:35 12:14 15:15 17:43 18:58
26 Ekim Pazartesi 05:16 06:36 12:14 15:14 17:42 18:57
27 Ekim Salı 05:16 06:37 12:14 15:13 17:41 18:56
28 Ekim Çarşamba 05:17 06:38 12:14 15:12 17:40 18:55
29 Ekim Perşembe 05:18 06:39 12:14 15:11 17:38 18:54
30 Ekim Cuma 05:19 06:40 12:14 15:10 17:37 18:53
31 Ekim Cumartesi 05:20 06:41 12:13 15:10 17:36 18:52
1 Kasım Pazar 05:21 06:42 12:13 15:09 17:35 18:51
2 Kasım Pazartesi 05:22 06:43 12:13 15:08 17:34 18:50
3 Kasım Salı 05:23 06:44 12:13 15:07 17:33 18:49
4 Kasım Çarşamba 05:24 06:45 12:13 15:06 17:32 18:48
5 Kasım Perşembe 05:24 06:46 12:13 15:06 17:31 18:47
Hoş Geldiniz Özel içerikler için giriş yapın
Kategoriler & Sayfalar
Karanlık / Aydınlık Mod: